Année de naissance : 2006

Entraîneurs

Entraînements

Mercredi 17h00 à 18h30 Collège Florimont

L’équipe

  • Aydogdu Sinan
  • Bergenheim Joakim
  • Fam Théo
  • Fotti Julien
  • Grand Thiago
  • Kozak Mehmet
  • Maury Lucien
  • Meyer Johan
  • Osteux Melvyn
  • Romanens Antoine
  • Versondert Marten

Championnat

Calendrier

Date/Heure N° match Salle Hôte Visiteur Score
dim. 01.11.15 13:00 15-05812 Vailly Omnisport 1 () Bernex 1 Lancy 1 4 : 1
dim. 01.11.15 15:00 15-05815 Robert Hainard (Bernex) Lancy 1 Versoix 0 : 6
dim. 29.11.15 09:00 15-05824 Sous-Moulin 1 (Thônex) Lancy 1 Lions Carouge 1 2 : 3
dim. 29.11.15 11:00 15-05805 Sous-Moulin 3 (Thônex) Gd Saconnex 1 Lancy 1 0 : 6
dim. 07.02.16 13:30 15-05810 Ecole du Petit-Lancy 2 (Petit Lancy) Meyrin 1 Es Vernier 1 5 : 1
dim. 07.02.16 13:30 15-05820 Ecole du Petit-Lancy 1 (Petit-lancy) Lions Carouge 1 Versoix 3 : 3
dim. 07.02.16 13:30 15-05840 Ecole de la Caroline Bernex 1 Gd Saconnex 1 0 : 5
dim. 07.02.16 15:45 15-05817 Ecole de la Caroline Bernex 1 Lions Carouge 1 1 : 4
dim. 07.02.16 15:45 15-05837 Ecole du Petit-Lancy 2 (Petit Lancy) Gd Saconnex 1 Meyrin 1 5 : 0
dim. 07.02.16 15:45 15-05839 Ecole du Petit-Lancy 1 (Petit-lancy) Es Vernier 1 Versoix 1 : 4
dim. 28.02.16 09:00 15-05845 Salle polyvalente Pommier 3 (Grand-Saconnex) Lions Carouge 1 Lancy 1 0 : 6
dim. 28.02.16 11:00 15-05842 Salle polyvalente Pommier 2 (Grand-Saconnex) Lancy 1 Es Vernier 1 3 : 2
dim. 06.03.16 10:00 15-05821 Vailly Omnisport 2 (Bernex) Es Vernier 1 Lancy 1 2 : 4
dim. 06.03.16 12:00 15-05807 Robert Hainard (Bernex) Lancy 1 Meyrin 1 1 : 5
dim. 20.03.16 10:00 15-05828 Salle Aimé Stitelmann 2 (Plan-les-Ouates) Meyrin 1 Lancy 1 4 : 2
dim. 20.03.16 12:00 15-05826 Salle Aimé Stitelmann 2 (Plan-les-Ouates) Lancy 1 Gd Saconnex 1 2 : 4
dim. 17.04.16 13:30 15-05833 CO Bois-Caran 2 (Collonge-Bellerive) Lancy 1 Bernex 1 2 : 4
dim. 17.04.16 15:45 15-05836 Ecole de Collonge (Collonge-Bellerive) Versoix Lancy 1 4 : 2

Classement

Classement Equipe Matchs V D FF Marq Enc Sc. Points
1 Versoix 12 7 5 0 38 29 9 19
2 Gd Saconnex 1 12 9 3 2 42 26 16 19
3 Bernex 1 12 6 6 0 37 30 7 18
4 Lions Carouge 1 12 7 5 1 33 34 -1 18
5 Meyrin 1 12 6 6 2 29 37 -8 16
6 Lancy 1 12 4 8 1 31 38 -7 15
7 Es Vernier 1 12 3 9 0 26 42 -16 15