Année de naissance : 2006-2007

Entraîneur :

Entraînement

Vendredi 18h30 à 20h00 Ecole des Palettes 1

L’équipe

  • ANDRE Karen
  • AVER Luigi
  • DIMITROV Nikolay
  • DO AMARAL TEIXEIRA Matilde
  • DUPRAZ Thibault
  • FAZLIU Ema
  • GERHIG Lohan
  • GONIN Kleyssa
  • HALBAC Crystal Renée
  • PEREIRA VERISSIMO Ruben
  • TOPALA Sofia

Championnat saison

Calendrier du premier tour

Date/Heure Hôte Visiteur Score
dim. 01.11.15 09:00 Gd Saconnex F Lancy 3 6 : 0
dim. 01.11.15 11:00 Bernex3 Lancy 3 6 : 0
dim. 29.11.15 10:00 Lancy 3 Collonge 0 : 5
dim. 29.11.15 12:00 Lancy 3 Veyrier 2 0 : 6
dim. 07.02.16 09:00 Es Vernier 3 Lancy 3 6 : 0
dim. 07.02.16 09:00 Gd Saconnex F Lions Carouge-Champel Genève 1 : 5
dim. 07.02.16 09:00 Bernex3 Collonge 6 : 0
dim. 07.02.16 11:00 Es Vernier 3 Lions Carouge-Champel Genève 2 : 3
dim. 07.02.16 11:00 Lancy 3 Bernex3 0 : 6
dim. 07.02.16 11:00 Gd Saconnex F Collonge 6 : 0
dim. 28.02.16 10:00 Lancy 3 Gd Saconnex F 4 : 1
dim. 28.02.16 12:00 Lancy 3 Es Vernier 3 0 : 5
dim. 06.03.16 13:30 Lancy 3 Lions Carouge-Champel Genève 1 : 5
dim. 06.03.16 15:45 Collonge Lancy 3 0 : 6
dim. 17.04.16 09:00 Veyrier 2 Lancy 3 4 : 0
dim. 17.04.16 11:00 Lions Carouge-Champel Genève Lancy 3 5 : 0

Classement du premier tour

Classement Equipe Matchs V D FF Marq Enc Sc. Points
1 Es Vernier 3 12 9 3 1 49 18 31 20
2 Veyrier 2 12 7 5 0 44 24 20 19
3 Bernex3 12 7 5 0 45 26 19 19
4 Lions Carouge-Champel Genève 12 8 4 3 37 33 4 16
5 Gd Saconnex F 12 4 8 0 28 41 -13 16
6 Collonge 12 5 7 6 26 43 -17 11
7 Lancy 3 12 2 10 5 11 55 -44 9